ID | 时间 | 位置 | 5s | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s | 45s | 60s |
1 | 18:00—18:55 | 傍晚新闻 | 950 | 1500 | 2200 | 2600 | 3300 | 3700 | 4200 | |
2 | 19:00—19:55 | 娱乐资讯 | 830 | 1400 | 2100 | 2500 | 3100 | 3600 | 4100 | |
3 | 20:00—20:55 | 一线剧集 | 720 | 1300 | 2000 | 2400 | 3000 | 3500 | 4100 | |
4 | 21:00—21:55 | 二线剧集 | 610 | 990 | 1800 | 2100 | 2800 | 3200 | 3800 | |
5 | 22:00—22:55 | 三线剧集 | 450 | 780 | 1500 | 1900 | 2600 | 3000 | 3600 | |
6 | 23:00—23:55 | 晚间节目 | 310 | 420 | 550 | 800 | 1100 | 1400 | 1600 | |
7 | 11:30—13:55 | 午间节目 | 330 | 500 | 700 | 900 | 1400 | 1700 | 2100 | |
8 | 14:00—17:55 | 白天节目 | 280 | 390 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1500 | |
9 | 08:05—11:25 | 白天节目 | 220 | 330 | 450 | 550 | 800 | 1000 | 1300 |
备注:
1. 指定时段加收15%,指定正一、倒一位加收20%,文字信息9元/字。
2. 此价格表从2007年1月1日执行。 |